Players listing
| joueur | club | Buts | Assisté | Cartons jaunes | Cartons rouges | tirs par match Rate | Taux de SpG | Taux de PS% | Aborde Rate | Taux d’attaque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0 | 11 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 58 | 16 | 16 |
|
|
|
0 | 13 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 79.5 | 13 | 13 |
|
|
|
0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 59 | 16 | 16 |
|
|
|
0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | 67.5 | 14 | 14 |
|
|
|
0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 68.5 | 19 | 19 |
|
|
|
0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 65.5 | 14.5 | 14.5 |
|
|
|
0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 72.5 | 11 | 11 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
