Players listing
| joueur | club | Buts | Assisté | Cartons jaunes | Cartons rouges | tirs par match Rate | Taux de SpG | Taux de PS% | Aborde Rate | Taux d’attaque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 68 | 10 | 10 |
|
|
|
0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 74 | 2 | 2 |
|
|
|
0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 56 | 18 | 18 |
|
|
|
0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 78.33 | 10.67 | 10.67 |
|
|
|
0 | 7 | 0 | 0 | 5.67 | 5.67 | 45.33 | 7.33 | 7.33 |
|
|
|
0 | 5 | 0 | 0 | 3.67 | 3.67 | 70.33 | 15.33 | 15.33 |
|
|
|
0 | 13 | 0 | 0 | 2.33 | 2.33 | 62.67 | 8.33 | 8.33 |
|
|
|
0 | 4 | 0 | 0 | 1.33 | 1.33 | 49.67 | 9.67 | 9.67 |
|
|
|
0 | 7 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 71.5 | 15.5 | 15.5 |
|
|
|
0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 65.5 | 13.5 | 13.5 |
