Players listing
| joueur | club | Buts | Assisté | Cartons jaunes | Cartons rouges | tirs par match Rate | Taux de SpG | Taux de PS% | Aborde Rate | Taux d’attaque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 6.5 | 6.5 | 72.5 | 11 | 11 |
|
|
|
3 | 5 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 71 | 9.5 | 9.5 |
|
|
|
3 | 18 | 0 | 0 | 5.67 | 5.67 | 73.67 | 11.67 | 11.67 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
1 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 70.5 | 14.5 | 14.5 |
|
|
|
1 | 4 | 1 | 0 | 23 | 23 | 58 | 4 | 4 |
|
|
|
1 | 7 | 1 | 0 | 2.5 | 2.5 | 84 | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 74 | 15.5 | 15.5 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
0 | 10 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 67 | 15 | 15 |
